Ergebnisse für das Turnier am 21.05.2014 bei Fanny und Daniel
Vorrunde 1 /
Vorrunde 2 /
Zwischenstand Vorrunde
Endrunde 1 /
Endrunde 2 /
Endstand
bester Spieler des Abends: Markus
schlechtester Spieler des Abends: Bodo und Silvia
Nr |
Henning |
Toner |
Steffen |
Torsten |
Silvia |
Markus |
Punkte |
Solo |
Bock |
1 |
- |
40 | X |
-40 | O |
- |
-40 | O |
40 | X |
40 |
|
|
2 |
-160 | O |
- |
-200 | O |
160 | X |
- |
200 | X |
160 |
|
|
3 |
-180 | O |
60 | X |
- |
140 | O |
-20 | X |
- |
20 |
|
|
4 |
- |
160 | * |
-100 | * |
- |
-320 | V |
300 | * |
300 |
V |
|
5 |
-230 | O |
- |
-150 | O |
90 | O |
- |
450 | G |
150 |
G |
|
6 |
-70 | X |
320 | X |
- |
-70 | O |
-480 | O |
- |
160 |
|
|
7 |
- |
325 | X |
-155 | O |
- |
-475 | X |
445 | O |
5 |
|
|
8 |
-60 | X |
- |
-165 | O |
-80 | O |
- |
455 | X |
10 |
|
|
9 |
-110 | O |
275 | O |
- |
70 | G |
-525 | O |
- |
150 |
G |
|
10 |
- |
225 | O |
-15 | G |
- |
-575 | O |
405 | O |
150 |
G |
|
11 |
-70 | X |
- |
25 | X |
30 | O |
- |
365 | O |
40 |
|
|
12 |
-50 | X |
205 | O |
- |
50 | X |
-595 | O |
- |
20 |
|
|
13 |
- |
225 | X |
45 | X |
- |
-615 | O |
345 | O |
20 |
|
|
14 |
-30 | X |
- |
65 | X |
30 | O |
- |
325 | O |
20 |
|
|
15 |
-20 | X |
215 | O |
- |
40 | X |
-625 | O |
- |
10 |
|
|
16 |
- |
245 | X |
35 | O |
- |
-655 | O |
355 | X |
30 |
|
|
17 |
-50 | O |
- |
5 | O |
70 | X |
- |
385 | X |
30 |
|
|
18 |
-40 | X |
235 | O |
- |
60 | O |
-645 | X |
- |
10 |
|
|
19 |
- |
225 | O |
15 | X |
- |
-635 | X |
375 | O |
10 |
|
|
20 |
10 | X |
- |
65 | X |
10 | O |
- |
325 | O |
50 |
|
|
21 |
10 | O |
225 | O |
- |
10 | X |
-635 | X |
- |
0 |
|
|
22 |
- |
215 | O |
75 | X |
- |
-645 | O |
335 | X |
10 |
|
|
23 |
-40 | O |
- |
25 | O |
-40 | O |
- |
485 | G |
150 |
G |
|
24 |
-220 | O |
35 | O |
- |
140 | X |
-465 | X |
- |
180 |
|
|