|
|
|
| gewonnene Spiele |
| Platz | Name | Spiele | gew. | Quotient |
1 (±0) | Fanny | 29 | 17 | 58.62% (±0) |
2 (±0) | Henning | 23 | 13 | 56.52% (±0) |
3 (+1) | Olaf | 94 | 45 | 47.87% (-2.85) |
4 (+2) | Steffen | 86 | 41 | 47.67% (+2.51) |
5 (+2) | Sicco | 42 | 20 | 47.62% (+4.29) |
6 (+3) | Bodo | 82 | 39 | 47.56% (+6.58) |
7 (-4) | Marco | 95 | 44 | 46.32% (-5.11) |
8 (-3) | Sven | 50 | 23 | 46% (-4) |
9 (-1) | Peter | 98 | 43 | 43.88% (+2.78) |
10 (±0) | JensG | 65 | 21 | 32.31% (±0) |
|
| gewonnene Soli |
| Platz | Name | Soli | gew. | Quotient |
1 (±0) | Steffen | 7 | 7 | 8.14% (-1.54) |
2 (+1) | Sicco | 3 | 3 | 7.14% (+0.48) |
3 (-1) | Marco | 6 | 6 | 6.32% (-0.83) |
4 (+2) | Henning | 1 | 1 | 4.35% (±0) |
5 (±0) | Olaf | 4 | 4 | 4.26% (-1.54) |
6 (-2) | Sven | 2 | 2 | 4% (-1.88) |
7 (+1) | JensG | 1 | 1 | 1.54% (±0) |
8 (-1) | Bodo | 3 | 2 | 1.22% (-0.42) |
9 (±0) | Peter | 1 | 1 | 1.02% (-0.35) |
10 (±0) | Fanny | 0 | 0 | 0% (±0) |
|