Ergebnisse für den 18.02.2026 im Gartenlokal Fortschritt
Tageswertung /  Runde 2015 /  Gesamtwertung 

bester Spieler des Abends: Marco
schlechtester Spieler des Abends: Steffen

Einzelrunde 2015 am 18.02.2026

Nr Steffen Peter Marco Henning Sven Olaf Punkte Solo Bock
1 - -10 O 10 X -10 O - 10 X 10
2 -10 O - 20 X 0 X - 0 O 10
3 0 X -20 O - -10 O 10 X - 10
4 - 20 X -20 O - 50 X -40 O 40 1
5 -100 O - -120 O -110 O - 260 G 300 G 1
6 -110 O 30 X - -120 O 60 X - 10 1
7 - 20 O -130 O - 70 X 270 X 10 1
8 -150 O - -90 X -80 X - 230 O 40 1
9 -490 O 360 X - 260 X -270 O - 340 2
10 - 400 X -130 O - -230 X 190 O 40 1
11 -690 O - -330 O 60 O - 790 G 600 G 1
12 -790 O 300 O - 360 G -330 O - 300 G 1
13 - 300 X -330 O - -330 X 790 O 0 1
14 -740 X - -280 X 310 O - 740 O 50 1
15 -710 X 330 X - 280 O -360 O - 30
16 - 300 O -250 X - -390 O 770 X 30
17 -530 X - -70 X 100 O - 590 O 180 1
18 -520 X 310 X - 90 O -400 O - 10 1
19 - 290 O -90 O - -380 X 610 X 20 1
20 -540 O - -70 X 70 O - 630 X 20 1
21 -640 O 190 O - -30 O -80 G - 300 G 1
22 - 230 X -30 X - -120 O 590 O 40 1
23 -690 O - 120 G -80 O - 540 O 150 G
24 -740 O 180 O - 70 G -170 O - 150 G
25 - 160 O 140 X - -190 O 560 X 20
26 -790 O - 290 G 20 O - 510 O 150 G
27 -780 X 150 O - 10 O -180 X - 10
28 - 100 O 440 G - -230 O 460 O 150 G
29 -960 O - 620 X - -410 O 640 X 180
30 -940 X 80 O - - -390 X 620 O 20
31 -900 X 120 X 580 O - - 580 O 40 1
32 -1080 O 300 X 760 X - - 400 O 180 2
33 -1230 O 450 X 610 O - - 550 X 150 3
34 -1630 O 50 O 1810 G - - 150 O 1200 G 3
35 -1940 O -260 O 2120 X - - 460 X 310 2
36 -1850 X -350 O 2030 O - - 550 X 90 1
37 -1830 X -330 X 2010 O - - 530 O 20 1
38 -1870 O -370 O 2050 X - - 570 X 40 1
39 -1890 O -350 X 2030 O - - 590 X 20 1
40 -1990 O -450 O 1930 O - - 890 G 300 G 1
41 -1980 X -460 O 1920 O - - 900 X 10
42 -1990 O -450 X 1910 O - - 910 X 10
43 -1830 X -610 O 1750 O - - 1070 X 160
44 -1990 O -450 X 1590 O - - 1230 X 160
Daten eingegeben durch: Marco
man muss bei jedem 4. Spieltag anwesend gewesen sein, um in die Statistik zu kommen

dynamische Erstellung mit PHP durch Daniel