|
|
|
| gewonnene Spiele |
| Platz | Name | Spiele | gew. | Quotient |
1 (±0) | Fanny | 83 | 45 | 54.22% (-3.41) |
2 (±0) | Henning | 69 | 35 | 50.72% (±0) |
3 (+5) | Bodo | 149 | 70 | 46.98% (+2.35) |
4 (+2) | Marco | 181 | 85 | 46.96% (+1.21) |
5 (-2) | Olaf | 209 | 98 | 46.89% (-1.15) |
6 (-2) | Sicco | 53 | 24 | 45.28% (-2.34) |
7 (-2) | Sven | 104 | 47 | 45.19% (-0.69) |
8 (-1) | Peter | 187 | 83 | 44.39% (-1.29) |
9 (±0) | Steffen | 204 | 90 | 44.12% (-0.39) |
10 (±0) | JensG | 109 | 41 | 37.61% (+2.78) |
|
| gewonnene Soli |
| Platz | Name | Soli | gew. | Quotient |
1 (±0) | Henning | 5 | 5 | 7.25% (±0) |
2 (+1) | Marco | 14 | 13 | 6.63% (+0.09) |
3 (-1) | Sicco | 3 | 3 | 5.66% (-1.48) |
4 (±0) | Steffen | 13 | 12 | 5.39% (-0.39) |
5 (±0) | Olaf | 13 | 11 | 4.31% (-0.72) |
6 (±0) | Sven | 4 | 4 | 3.85% (+0.32) |
7 (+1) | Fanny | 2 | 2 | 2.41% (+0.71) |
8 (-1) | Peter | 4 | 4 | 2.14% (-0.33) |
9 (±0) | Bodo | 7 | 5 | 2.01% (+1.19) |
10 (±0) | JensG | 5 | 3 | 0.92% (+0.92) |
|