|
|
|
| gewonnene Spiele |
| Platz | Name | Spiele | gew. | Quotient |
1 (±0) | Fanny | 111 | 58 | 52.25% (-1.96) |
2 (±0) | Henning | 91 | 46 | 50.55% (-0.18) |
3 (+1) | Marco | 220 | 103 | 46.82% (-0.14) |
4 (-1) | Bodo | 179 | 83 | 46.37% (-0.61) |
5 (+3) | Peter | 223 | 103 | 46.19% (+1.8) |
6 (±0) | Sicco | 53 | 24 | 45.28% (±0) |
7 (±0) | Sven | 104 | 47 | 45.19% (±0) |
8 (+1) | Steffen | 241 | 107 | 44.4% (+0.28) |
9 (-4) | Olaf | 244 | 108 | 44.26% (-2.63) |
10 (±0) | JensG | 109 | 41 | 37.61% (±0) |
|
| gewonnene Soli |
| Platz | Name | Soli | gew. | Quotient |
1 (±0) | Henning | 7 | 7 | 7.69% (+0.45) |
2 (±0) | Marco | 16 | 15 | 6.36% (-0.27) |
3 (+1) | Steffen | 18 | 16 | 5.81% (+0.42) |
4 (-1) | Sicco | 3 | 3 | 5.66% (±0) |
5 (±0) | Olaf | 16 | 13 | 4.1% (-0.21) |
6 (±0) | Sven | 4 | 4 | 3.85% (±0) |
7 (+1) | Peter | 5 | 5 | 2.24% (+0.1) |
8 (-1) | Fanny | 2 | 2 | 1.8% (-0.61) |
9 (±0) | Bodo | 8 | 5 | 1.12% (-0.9) |
10 (±0) | JensG | 5 | 3 | 0.92% (±0) |
|