|
|
|
| gewonnene Spiele |
| Platz | Name | Spiele | gew. | Quotient |
1 (±0) | Fanny | 147 | 79 | 53.74% (-0.46) |
2 (+1) | Henning | 91 | 46 | 50.55% (±0) |
3 (-1) | Markus | 107 | 54 | 50.47% (-1.75) |
4 (±0) | Marco | 242 | 113 | 46.69% (-0.12) |
5 (+1) | Peter | 279 | 130 | 46.59% (+1.5) |
6 (-1) | Steffen | 299 | 137 | 45.82% (+0.56) |
7 (±0) | Bodo | 220 | 100 | 45.45% (+0.73) |
8 (±0) | Olaf | 276 | 123 | 44.57% (±0) |
9 (±0) | Sven | 124 | 55 | 44.35% (±0) |
10 (±0) | Sicco | 62 | 27 | 43.55% (±0) |
11 (±0) | JensG | 148 | 60 | 40.54% (+0.54) |
|
| gewonnene Soli |
| Platz | Name | Soli | gew. | Quotient |
1 (±0) | Henning | 7 | 7 | 7.69% (±0) |
2 (+1) | Steffen | 22 | 20 | 6.02% (-0.18) |
3 (-1) | Marco | 16 | 15 | 5.79% (-0.58) |
4 (±0) | Sicco | 3 | 3 | 4.84% (±0) |
5 (±0) | Olaf | 18 | 15 | 4.35% (±0) |
6 (±0) | Markus | 3 | 3 | 2.8% (-0.53) |
7 (±0) | Sven | 5 | 4 | 2.42% (±0) |
8 (+1) | Fanny | 3 | 3 | 2.04% (-0.25) |
9 (-1) | JensG | 7 | 5 | 2.03% (-0.28) |
10 (±0) | Peter | 5 | 5 | 1.79% (-0.17) |
11 (±0) | Bodo | 8 | 5 | 0.91% (-0.1) |
|