|
|
|
| gewonnene Spiele |
| Platz | Name | Spiele | gew. | Quotient |
1 (±0) | Fanny | 147 | 79 | 53.74% (±0) |
2 (±0) | Henning | 91 | 46 | 50.55% (±0) |
3 (±0) | Markus | 133 | 67 | 50.38% (-0.09) |
4 (±0) | Marco | 268 | 126 | 47.01% (+0.32) |
5 (+1) | Steffen | 325 | 151 | 46.46% (+0.64) |
6 (-1) | Peter | 305 | 141 | 46.23% (-0.37) |
7 (+3) | Sicco | 70 | 32 | 45.71% (+2.17) |
8 (±0) | Olaf | 276 | 123 | 44.57% (±0) |
9 (±0) | Sven | 124 | 55 | 44.35% (±0) |
10 (-3) | Bodo | 243 | 107 | 44.03% (-1.42) |
11 (±0) | JensG | 169 | 69 | 40.83% (+0.29) |
|
| gewonnene Soli |
| Platz | Name | Soli | gew. | Quotient |
1 (±0) | Henning | 7 | 7 | 7.69% (±0) |
2 (±0) | Steffen | 23 | 21 | 5.85% (-0.17) |
3 (±0) | Marco | 17 | 16 | 5.6% (-0.19) |
4 (+1) | Olaf | 18 | 15 | 4.35% (±0) |
5 (-1) | Sicco | 3 | 3 | 4.29% (-0.55) |
6 (±0) | Markus | 5 | 5 | 3.76% (+0.96) |
7 (±0) | Sven | 5 | 4 | 2.42% (±0) |
8 (+1) | JensG | 8 | 6 | 2.37% (+0.34) |
9 (-1) | Fanny | 3 | 3 | 2.04% (±0) |
10 (±0) | Peter | 6 | 6 | 1.97% (+0.18) |
11 (±0) | Bodo | 8 | 5 | 0.82% (-0.09) |
|