|
|
|
| gewonnene Spiele |
| Platz | Name | Spiele | gew. | Quotient |
1 (±0) | Fanny | 147 | 79 | 53.74% (±0) |
2 (±0) | Henning | 106 | 55 | 51.89% (±0) |
3 (±0) | Markus | 133 | 67 | 50.38% (±0) |
4 (±0) | Steffen | 399 | 190 | 47.62% (-0.25) |
5 (+1) | Sicco | 81 | 38 | 46.91% (+1.2) |
6 (-1) | Marco | 324 | 149 | 45.99% (+0.17) |
7 (±0) | Peter | 382 | 173 | 45.29% (-0.12) |
8 (+1) | Sven | 179 | 81 | 45.25% (+2.48) |
9 (-1) | Bodo | 264 | 118 | 44.7% (±0) |
10 (+1) | JensG | 213 | 92 | 43.19% (+1) |
11 (-1) | Olaf | 350 | 147 | 42% (-0.64) |
|
| gewonnene Soli |
| Platz | Name | Soli | gew. | Quotient |
1 (±0) | Henning | 7 | 7 | 6.6% (±0) |
2 (±0) | Steffen | 28 | 26 | 6.02% (-0.37) |
3 (±0) | Marco | 20 | 19 | 5.56% (-0.13) |
4 (+1) | Sicco | 4 | 4 | 4.94% (+0.65) |
5 (-1) | Olaf | 25 | 21 | 4.86% (-0.05) |
6 (±0) | Markus | 5 | 5 | 3.76% (±0) |
7 (±0) | JensG | 12 | 10 | 3.76% (+0.63) |
8 (±0) | Sven | 7 | 6 | 2.79% (+0.28) |
9 (±0) | Peter | 11 | 10 | 2.36% (-0.15) |
10 (±0) | Fanny | 3 | 3 | 2.04% (±0) |
11 (±0) | Bodo | 8 | 5 | 0.76% (±0) |
|