|
|
|
| gewonnene Spiele |
| Platz | Name | Spiele | gew. | Quotient |
1 (±0) | Fanny | 166 | 86 | 51.81% (-1.93) |
2 (±0) | Henning | 129 | 66 | 51.16% (±0) |
3 (±0) | Markus | 184 | 93 | 50.54% (+0.24) |
4 (+1) | Steffen | 479 | 229 | 47.81% (+0.01) |
5 (-1) | Sven | 228 | 109 | 47.81% (±0) |
6 (±0) | Marco | 359 | 169 | 47.08% (±0) |
7 (+1) | Peter | 403 | 181 | 44.91% (±0) |
8 (-1) | Sicco | 90 | 40 | 44.44% (-2.47) |
9 (±0) | Bodo | 332 | 145 | 43.67% (+0.36) |
10 (±0) | JensG | 273 | 117 | 42.86% (+1.56) |
11 (±0) | Olaf | 411 | 168 | 40.88% (-0.16) |
|
| gewonnene Soli |
| Platz | Name | Soli | gew. | Quotient |
1 (±0) | Henning | 8 | 8 | 6.2% (±0) |
2 (±0) | Steffen | 32 | 30 | 5.85% (-0.32) |
3 (±0) | Marco | 23 | 21 | 5.29% (±0) |
4 (+3) | Markus | 9 | 9 | 4.89% (+0.6) |
5 (±0) | Sven | 13 | 12 | 4.82% (±0) |
6 (-2) | Sicco | 4 | 4 | 4.44% (-0.49) |
7 (+1) | JensG | 15 | 13 | 4.03% (-0.02) |
8 (-2) | Olaf | 26 | 21 | 3.89% (-0.52) |
9 (+1) | Fanny | 5 | 5 | 3.01% (+0.97) |
10 (-1) | Peter | 11 | 10 | 2.23% (±0) |
11 (±0) | Bodo | 12 | 9 | 1.81% (+0.53) |
|