|
|
|
| gewonnene Spiele |
| Platz | Name | Spiele | gew. | Quotient |
1 (±0) | Fanny | 190 | 98 | 51.58% (±0) |
2 (+1) | Markus | 205 | 103 | 50.24% (±0) |
3 (-1) | Henning | 154 | 77 | 50% (-1.16) |
4 (±0) | Sven | 265 | 130 | 49.06% (+0.27) |
5 (+1) | Steffen | 554 | 258 | 46.57% (-0.22) |
6 (+1) | Sicco | 97 | 45 | 46.39% (±0) |
7 (-2) | Marco | 443 | 204 | 46.05% (-0.89) |
8 (+1) | Bodo | 400 | 178 | 44.5% (+0.93) |
9 (-1) | Peter | 490 | 217 | 44.29% (-0.45) |
10 (±0) | JensG | 312 | 134 | 42.95% (+0.43) |
11 (±0) | Olaf | 469 | 194 | 41.36% (+0.45) |
|
| gewonnene Soli |
| Platz | Name | Soli | gew. | Quotient |
1 (+1) | Sicco | 6 | 6 | 6.19% (±0) |
2 (-1) | Henning | 9 | 9 | 5.84% (-0.36) |
3 (±0) | Sven | 17 | 16 | 5.66% (+0.02) |
4 (+1) | Steffen | 33 | 31 | 5.23% (-0.05) |
5 (-1) | Marco | 28 | 25 | 4.97% (-0.41) |
6 (+3) | Olaf | 33 | 28 | 4.9% (+1.23) |
7 (±0) | Markus | 9 | 9 | 4.39% (±0) |
8 (±0) | Fanny | 8 | 8 | 4.21% (±0) |
9 (-3) | JensG | 19 | 16 | 4.17% (-0.6) |
10 (±0) | Peter | 13 | 12 | 2.24% (-0.17) |
11 (±0) | Bodo | 15 | 11 | 1.75% (-0.09) |
|