|
|
|
| gewonnene Spiele |
| Platz | Name | Spiele | gew. | Quotient |
1 (±0) | Fanny | 190 | 98 | 51.58% (±0) |
2 (±0) | Markus | 217 | 110 | 50.69% (+0.45) |
3 (±0) | Sven | 287 | 141 | 49.13% (+0.07) |
4 (±0) | Henning | 165 | 79 | 47.88% (±0) |
5 (±0) | Sicco | 105 | 50 | 47.62% (±0) |
6 (±0) | Steffen | 596 | 279 | 46.81% (+0.04) |
7 (±0) | Marco | 462 | 213 | 46.1% (±0) |
8 (±0) | Bodo | 438 | 198 | 45.21% (+0.21) |
9 (±0) | Peter | 512 | 225 | 43.95% (-0.34) |
10 (±0) | JensG | 331 | 141 | 42.6% (-0.35) |
11 (±0) | Olaf | 508 | 211 | 41.54% (+0.42) |
|
| gewonnene Soli |
| Platz | Name | Soli | gew. | Quotient |
1 (±0) | Sicco | 7 | 7 | 6.67% (±0) |
2 (+1) | Henning | 9 | 9 | 5.45% (±0) |
3 (-1) | Sven | 17 | 16 | 5.23% (-0.43) |
4 (±0) | Steffen | 35 | 33 | 5.2% (+0.14) |
5 (±0) | Marco | 29 | 26 | 4.98% (±0) |
6 (+1) | Markus | 10 | 10 | 4.61% (+0.22) |
7 (-1) | Olaf | 35 | 29 | 4.53% (-0.22) |
8 (+1) | JensG | 20 | 17 | 4.23% (+0.06) |
9 (-1) | Fanny | 8 | 8 | 4.21% (±0) |
10 (±0) | Peter | 13 | 12 | 2.15% (-0.1) |
11 (±0) | Bodo | 16 | 12 | 1.83% (+0.16) |
|