|
|
|
| gewonnene Spiele |
| Platz | Name | Spiele | gew. | Quotient |
1 (±0) | Fanny | 212 | 109 | 51.42% (±0) |
2 (±0) | Markus | 217 | 110 | 50.69% (±0) |
3 (±0) | Sven | 321 | 154 | 47.98% (-0.54) |
4 (+1) | Steffen | 641 | 307 | 47.89% (+0.32) |
5 (-1) | Henning | 178 | 84 | 47.19% (-0.69) |
6 (±0) | Marco | 505 | 233 | 46.14% (+0.18) |
7 (±0) | Sicco | 111 | 51 | 45.95% (±0) |
8 (+1) | JensG | 356 | 158 | 44.38% (±0) |
9 (-1) | Bodo | 483 | 213 | 44.1% (-0.47) |
10 (±0) | Peter | 555 | 242 | 43.6% (-0.38) |
11 (±0) | Olaf | 559 | 236 | 42.22% (-0.05) |
|
| gewonnene Soli |
| Platz | Name | Soli | gew. | Quotient |
1 (±0) | Sicco | 7 | 7 | 6.31% (±0) |
2 (±0) | Marco | 36 | 33 | 5.94% (+0.35) |
3 (±0) | Henning | 10 | 10 | 5.62% (+0.16) |
4 (±0) | Steffen | 39 | 37 | 5.46% (+0.12) |
5 (±0) | Sven | 19 | 18 | 5.3% (+0.35) |
6 (+1) | Olaf | 38 | 32 | 4.65% (+0.18) |
7 (-1) | Markus | 10 | 10 | 4.61% (±0) |
8 (±0) | Fanny | 9 | 9 | 4.25% (±0) |
9 (±0) | JensG | 21 | 18 | 4.21% (±0) |
10 (±0) | Peter | 13 | 12 | 1.98% (-0.09) |
11 (±0) | Bodo | 17 | 13 | 1.86% (+0.12) |
|