|
|
|
| gewonnene Spiele |
| Platz | Name | Spiele | gew. | Quotient |
1 (±0) | Fanny | 212 | 109 | 51.42% (±0) |
2 (±0) | Markus | 217 | 110 | 50.69% (±0) |
3 (+1) | Henning | 195 | 94 | 48.21% (±0) |
4 (+1) | Steffen | 641 | 307 | 47.89% (±0) |
5 (-2) | Sven | 364 | 174 | 47.8% (-0.59) |
6 (+1) | Marco | 556 | 255 | 45.86% (+0.12) |
7 (-1) | JensG | 405 | 184 | 45.43% (-0.36) |
8 (±0) | Sicco | 126 | 57 | 45.24% (±0) |
9 (+1) | Peter | 582 | 258 | 44.33% (+0.73) |
10 (-1) | Bodo | 528 | 233 | 44.13% (+0.19) |
11 (±0) | Olaf | 610 | 264 | 43.28% (+0.4) |
|
| gewonnene Soli |
| Platz | Name | Soli | gew. | Quotient |
1 (±0) | Sicco | 8 | 8 | 6.35% (±0) |
2 (±0) | Marco | 39 | 36 | 5.94% (-0.11) |
3 (±0) | Henning | 11 | 11 | 5.64% (±0) |
4 (±0) | Steffen | 39 | 37 | 5.46% (±0) |
5 (±0) | Sven | 20 | 19 | 4.95% (-0.01) |
6 (+2) | Olaf | 42 | 36 | 4.92% (+0.46) |
7 (-1) | JensG | 25 | 22 | 4.69% (-0.05) |
8 (-1) | Markus | 10 | 10 | 4.61% (±0) |
9 (±0) | Fanny | 9 | 9 | 4.25% (±0) |
10 (±0) | Peter | 14 | 13 | 2.06% (+0.08) |
11 (±0) | Bodo | 18 | 14 | 1.89% (+0.1) |
|