|
|
|
| gewonnene Spiele |
| Platz | Name | Spiele | gew. | Quotient |
1 (±0) | Markus | 262 | 138 | 52.67% (+0.17) |
2 (±0) | Fanny | 212 | 109 | 51.42% (±0) |
3 (±0) | Henning | 262 | 129 | 49.24% (-0.76) |
4 (±0) | Sven | 400 | 196 | 49% (±0) |
5 (±0) | Steffen | 641 | 307 | 47.89% (±0) |
6 (±0) | Marco | 613 | 288 | 46.98% (±0) |
7 (±0) | JensG | 462 | 212 | 45.89% (+0.45) |
8 (+1) | Bodo | 600 | 267 | 44.5% (+0.09) |
9 (-1) | Peter | 648 | 288 | 44.44% (±0) |
10 (±0) | Olaf | 696 | 306 | 43.97% (-0.25) |
11 (±0) | Sicco | 138 | 59 | 42.75% (±0) |
12 (-12) | Yvonne | 194 | 82 | 42.27% (+0.8) |
|
| gewonnene Soli |
| Platz | Name | Soli | gew. | Quotient |
1 (±0) | Marco | 43 | 40 | 6.04% (±0) |
2 (±0) | Sicco | 8 | 8 | 5.8% (±0) |
3 (±0) | Steffen | 39 | 37 | 5.46% (±0) |
4 (+2) | Olaf | 49 | 43 | 5.32% (+0.35) |
5 (-1) | JensG | 30 | 27 | 5.19% (-0.06) |
6 (-1) | Henning | 13 | 13 | 4.96% (-0.04) |
7 (±0) | Sven | 21 | 20 | 4.75% (±0) |
8 (±0) | Fanny | 9 | 9 | 4.25% (±0) |
9 (±0) | Markus | 11 | 11 | 4.2% (+0.03) |
10 (±0) | Peter | 15 | 14 | 2.01% (±0) |
11 (±0) | Bodo | 20 | 16 | 2% (+0.08) |
12 (-12) | Yvonne | 2 | 1 | 0% (±0) |
|