|
|
|
| gewonnene Spiele |
| Platz | Name | Spiele | gew. | Quotient |
1 (±0) | Markus | 288 | 152 | 52.78% (+0.11) |
2 (±0) | Fanny | 212 | 109 | 51.42% (±0) |
3 (±0) | Henning | 262 | 129 | 49.24% (±0) |
4 (±0) | Sven | 431 | 212 | 49.19% (+0.19) |
5 (±0) | Steffen | 641 | 307 | 47.89% (±0) |
6 (±0) | Marco | 644 | 304 | 47.2% (+0.22) |
7 (±0) | JensG | 489 | 225 | 46.01% (+0.12) |
8 (+1) | Peter | 648 | 288 | 44.44% (±0) |
9 (-1) | Bodo | 620 | 273 | 44.03% (-0.47) |
10 (±0) | Olaf | 727 | 318 | 43.74% (-0.22) |
11 (+1) | Yvonne | 225 | 97 | 43.11% (+0.84) |
12 (-1) | Sicco | 138 | 59 | 42.75% (±0) |
|
| gewonnene Soli |
| Platz | Name | Soli | gew. | Quotient |
1 (±0) | Marco | 46 | 43 | 6.21% (+0.18) |
2 (±0) | Sicco | 8 | 8 | 5.8% (±0) |
3 (±0) | Steffen | 39 | 37 | 5.46% (±0) |
4 (+1) | JensG | 31 | 28 | 5.11% (-0.08) |
5 (+2) | Sven | 24 | 23 | 5.1% (+0.35) |
6 (±0) | Henning | 13 | 13 | 4.96% (±0) |
7 (-3) | Olaf | 50 | 43 | 4.95% (-0.36) |
8 (+1) | Markus | 13 | 13 | 4.51% (+0.32) |
9 (-1) | Fanny | 9 | 9 | 4.25% (±0) |
10 (±0) | Peter | 15 | 14 | 2.01% (±0) |
11 (±0) | Bodo | 20 | 16 | 1.94% (-0.06) |
12 (±0) | Yvonne | 2 | 1 | 0% (±0) |
|