|
|
|
| gewonnene Spiele |
| Platz | Name | Spiele | gew. | Quotient |
1 (±0) | Markus | 329 | 174 | 52.89% (±0) |
2 (±0) | Fanny | 229 | 114 | 49.78% (±0) |
3 (±0) | Sven | 468 | 230 | 49.15% (±0) |
4 (±0) | Henning | 281 | 137 | 48.75% (±0) |
5 (±0) | Steffen | 641 | 307 | 47.89% (±0) |
6 (±0) | Marco | 721 | 337 | 46.74% (+0.15) |
7 (±0) | JensG | 534 | 244 | 45.69% (±0) |
8 (±0) | Olaf | 839 | 382 | 45.53% (+0.43) |
9 (+1) | Conrad | 315 | 143 | 45.4% (+0.84) |
10 (+1) | Bodo | 663 | 296 | 44.65% (+0.1) |
11 (-2) | Peter | 734 | 326 | 44.41% (-0.67) |
12 (±0) | Sicco | 149 | 65 | 43.62% (±0) |
13 (±0) | Yvonne | 334 | 144 | 43.11% (-0.48) |
14 (±0) | Eli | 237 | 82 | 34.6% (+1.11) |
|
| gewonnene Soli |
| Platz | Name | Soli | gew. | Quotient |
1 (+1) | Sicco | 9 | 9 | 6.04% (±0) |
2 (-1) | Marco | 49 | 46 | 5.96% (-0.14) |
3 (+1) | Olaf | 64 | 56 | 5.72% (+0.33) |
4 (-1) | Steffen | 39 | 37 | 5.46% (±0) |
5 (±0) | JensG | 34 | 31 | 5.24% (±0) |
6 (±0) | Sven | 25 | 24 | 4.91% (±0) |
7 (±0) | Henning | 13 | 13 | 4.63% (±0) |
8 (±0) | Markus | 14 | 14 | 4.26% (±0) |
9 (±0) | Fanny | 9 | 9 | 3.93% (±0) |
10 (±0) | Conrad | 11 | 11 | 3.49% (+0.09) |
11 (±0) | Bodo | 23 | 19 | 2.26% (+0.08) |
12 (±0) | Peter | 17 | 15 | 1.77% (-0.05) |
13 (±0) | Eli | 1 | 1 | 0.42% (-0.04) |
14 (±0) | Yvonne | 3 | 2 | 0.3% (-0.02) |
|