|
|
|
| gewonnene Spiele |
| Platz | Name | Spiele | gew. | Quotient |
1 (±0) | Markus | 329 | 174 | 52.89% (±0) |
2 (±0) | Fanny | 229 | 114 | 49.78% (±0) |
3 (±0) | Sven | 492 | 243 | 49.39% (+0.24) |
4 (±0) | Henning | 300 | 147 | 49% (+0.25) |
5 (±0) | Steffen | 641 | 307 | 47.89% (±0) |
6 (±0) | Marco | 752 | 352 | 46.81% (+0.07) |
7 (±0) | JensG | 558 | 258 | 46.24% (+0.54) |
8 (+1) | Conrad | 340 | 156 | 45.88% (+0.49) |
9 (-1) | Olaf | 869 | 391 | 44.99% (-0.54) |
10 (+3) | Yvonne | 365 | 163 | 44.66% (+1.54) |
11 (-1) | Bodo | 687 | 306 | 44.54% (-0.1) |
12 (-1) | Peter | 734 | 326 | 44.41% (±0) |
13 (-1) | Sicco | 149 | 65 | 43.62% (±0) |
14 (±0) | Eli | 261 | 92 | 35.25% (+0.65) |
|
| gewonnene Soli |
| Platz | Name | Soli | gew. | Quotient |
1 (+1) | Marco | 53 | 50 | 6.25% (+0.29) |
2 (-1) | Sicco | 9 | 9 | 6.04% (±0) |
3 (+1) | Steffen | 39 | 37 | 5.46% (±0) |
4 (+1) | JensG | 35 | 32 | 5.2% (-0.05) |
5 (-2) | Olaf | 68 | 56 | 5.06% (-0.66) |
6 (±0) | Sven | 26 | 25 | 4.88% (-0.04) |
7 (±0) | Henning | 13 | 13 | 4.33% (-0.29) |
8 (±0) | Markus | 14 | 14 | 4.26% (±0) |
9 (±0) | Fanny | 9 | 9 | 3.93% (±0) |
10 (±0) | Conrad | 12 | 12 | 3.53% (+0.04) |
11 (±0) | Bodo | 23 | 19 | 2.18% (-0.08) |
12 (±0) | Peter | 17 | 15 | 1.77% (±0) |
13 (±0) | Eli | 1 | 1 | 0.38% (-0.04) |
14 (±0) | Yvonne | 3 | 2 | 0.27% (-0.03) |
|