|
|
|
| gewonnene Spiele |
| Platz | Name | Spiele | gew. | Quotient |
1 (±0) | Markus | 329 | 174 | 52.89% (±0) |
2 (±0) | Fanny | 229 | 114 | 49.78% (±0) |
3 (±0) | Sven | 505 | 251 | 49.7% (+0.31) |
4 (±0) | Henning | 300 | 147 | 49% (±0) |
5 (±0) | Steffen | 641 | 307 | 47.89% (±0) |
6 (±0) | Marco | 752 | 352 | 46.81% (±0) |
7 (±0) | JensG | 579 | 269 | 46.46% (+0.22) |
8 (+1) | Olaf | 869 | 391 | 44.99% (±0) |
9 (+2) | Bodo | 712 | 320 | 44.94% (+0.4) |
10 (±0) | Yvonne | 389 | 174 | 44.73% (+0.07) |
11 (-3) | Conrad | 365 | 162 | 44.38% (-1.5) |
12 (±0) | Peter | 758 | 335 | 44.2% (-0.22) |
13 (±0) | Sicco | 149 | 65 | 43.62% (±0) |
14 (±0) | Eli | 261 | 92 | 35.25% (±0) |
|
| gewonnene Soli |
| Platz | Name | Soli | gew. | Quotient |
1 (±0) | Marco | 53 | 50 | 6.25% (±0) |
2 (±0) | Sicco | 9 | 9 | 6.04% (±0) |
3 (±0) | Steffen | 39 | 37 | 5.46% (±0) |
4 (±0) | JensG | 37 | 34 | 5.35% (+0.16) |
5 (+1) | Sven | 29 | 28 | 5.35% (+0.47) |
6 (-1) | Olaf | 68 | 56 | 5.06% (±0) |
7 (±0) | Henning | 13 | 13 | 4.33% (±0) |
8 (±0) | Markus | 14 | 14 | 4.26% (±0) |
9 (±0) | Fanny | 9 | 9 | 3.93% (±0) |
10 (±0) | Conrad | 13 | 12 | 3.01% (-0.52) |
11 (±0) | Bodo | 25 | 21 | 2.39% (+0.2) |
12 (±0) | Peter | 18 | 16 | 1.85% (+0.08) |
13 (±0) | Eli | 1 | 1 | 0.38% (±0) |
14 (±0) | Yvonne | 3 | 2 | 0.26% (-0.02) |
|