|
|
|
| gewonnene Spiele |
| Platz | Name | Spiele | gew. | Quotient |
1 (±0) | Markus | 329 | 174 | 52.89% (±0) |
2 (±0) | Fanny | 229 | 114 | 49.78% (±0) |
3 (+1) | Henning | 300 | 147 | 49% (±0) |
4 (-1) | Sven | 526 | 257 | 48.86% (-0.84) |
5 (±0) | Steffen | 641 | 307 | 47.89% (±0) |
6 (±0) | Marco | 752 | 352 | 46.81% (±0) |
7 (±0) | JensG | 579 | 269 | 46.46% (±0) |
8 (+3) | Conrad | 399 | 183 | 45.86% (+1.48) |
9 (-1) | Olaf | 904 | 412 | 45.58% (+0.58) |
10 (-1) | Bodo | 712 | 320 | 44.94% (±0) |
11 (+1) | Peter | 793 | 352 | 44.39% (+0.19) |
12 (-2) | Yvonne | 424 | 186 | 43.87% (-0.86) |
13 (±0) | Sicco | 149 | 65 | 43.62% (±0) |
14 (±0) | Eli | 261 | 92 | 35.25% (±0) |
|
| gewonnene Soli |
| Platz | Name | Soli | gew. | Quotient |
1 (±0) | Marco | 53 | 50 | 6.25% (±0) |
2 (±0) | Sicco | 9 | 9 | 6.04% (±0) |
3 (±0) | Steffen | 39 | 37 | 5.46% (±0) |
4 (±0) | JensG | 37 | 34 | 5.35% (±0) |
5 (±0) | Sven | 30 | 29 | 5.32% (-0.02) |
6 (±0) | Olaf | 69 | 57 | 4.98% (-0.09) |
7 (±0) | Henning | 13 | 13 | 4.33% (±0) |
8 (±0) | Markus | 14 | 14 | 4.26% (±0) |
9 (±0) | Fanny | 9 | 9 | 3.93% (±0) |
10 (±0) | Conrad | 14 | 13 | 3.01% (-0.01) |
11 (±0) | Bodo | 25 | 21 | 2.39% (±0) |
12 (±0) | Peter | 18 | 16 | 1.77% (-0.08) |
13 (±0) | Eli | 1 | 1 | 0.38% (±0) |
14 (±0) | Yvonne | 3 | 2 | 0.24% (-0.02) |
|