|
|
|
| gewonnene Spiele |
| Platz | Name | Spiele | gew. | Quotient |
1 (±0) | Markus | 329 | 174 | 52.89% (±0) |
2 (±0) | Fanny | 229 | 114 | 49.78% (±0) |
3 (±0) | Henning | 300 | 147 | 49% (±0) |
4 (±0) | Sven | 526 | 257 | 48.86% (±0) |
5 (±0) | Steffen | 641 | 307 | 47.89% (±0) |
6 (+1) | JensG | 595 | 278 | 46.72% (+0.26) |
7 (-1) | Marco | 770 | 358 | 46.49% (-0.32) |
8 (±0) | Conrad | 417 | 193 | 46.28% (+0.42) |
9 (±0) | Olaf | 922 | 423 | 45.88% (+0.3) |
10 (±0) | Bodo | 729 | 328 | 44.99% (+0.05) |
11 (±0) | Peter | 793 | 352 | 44.39% (±0) |
12 (±0) | Yvonne | 440 | 192 | 43.64% (-0.23) |
13 (±0) | Sicco | 149 | 65 | 43.62% (±0) |
14 (±0) | Eli | 278 | 97 | 34.89% (-0.36) |
|
| gewonnene Soli |
| Platz | Name | Soli | gew. | Quotient |
1 (±0) | Marco | 53 | 50 | 6.1% (-0.15) |
2 (±0) | Sicco | 9 | 9 | 6.04% (±0) |
3 (±0) | Steffen | 39 | 37 | 5.46% (±0) |
4 (+1) | Sven | 30 | 29 | 5.32% (±0) |
5 (-1) | JensG | 37 | 34 | 5.21% (-0.14) |
6 (±0) | Olaf | 71 | 59 | 5.1% (+0.12) |
7 (±0) | Henning | 13 | 13 | 4.33% (±0) |
8 (±0) | Markus | 14 | 14 | 4.26% (±0) |
9 (±0) | Fanny | 9 | 9 | 3.93% (±0) |
10 (±0) | Conrad | 14 | 13 | 2.88% (-0.13) |
11 (±0) | Bodo | 26 | 22 | 2.47% (+0.08) |
12 (±0) | Peter | 18 | 16 | 1.77% (±0) |
13 (±0) | Eli | 2 | 2 | 0.72% (+0.34) |
14 (±0) | Yvonne | 4 | 3 | 0.45% (+0.22) |
|