|
|
|
| gewonnene Spiele |
| Platz | Name | Spiele | gew. | Quotient |
1 (±0) | Markus | 329 | 174 | 52.89% (±0) |
2 (±0) | Fanny | 245 | 127 | 51.84% (+2.06) |
3 (±0) | Henning | 320 | 157 | 49.06% (+0.06) |
4 (±0) | Sven | 526 | 257 | 48.86% (±0) |
5 (±0) | Steffen | 641 | 307 | 47.89% (±0) |
6 (+1) | Marco | 789 | 372 | 47.15% (+0.65) |
7 (-1) | JensG | 595 | 278 | 46.72% (±0) |
8 (+1) | Olaf | 922 | 423 | 45.88% (±0) |
9 (-1) | Conrad | 438 | 197 | 44.98% (-1.31) |
10 (±0) | Bodo | 748 | 335 | 44.79% (-0.21) |
11 (±0) | Peter | 793 | 352 | 44.39% (±0) |
12 (+1) | Sicco | 149 | 65 | 43.62% (±0) |
13 (-1) | Yvonne | 458 | 199 | 43.45% (-0.19) |
14 (±0) | Eli | 297 | 106 | 35.69% (+0.8) |
|
| gewonnene Soli |
| Platz | Name | Soli | gew. | Quotient |
1 (+1) | Sicco | 9 | 9 | 6.04% (±0) |
2 (-1) | Marco | 54 | 50 | 5.83% (-0.27) |
3 (±0) | Steffen | 39 | 37 | 5.46% (±0) |
4 (±0) | Sven | 30 | 29 | 5.32% (±0) |
5 (±0) | JensG | 37 | 34 | 5.21% (±0) |
6 (±0) | Olaf | 71 | 59 | 5.1% (±0) |
7 (±0) | Henning | 14 | 14 | 4.38% (+0.04) |
8 (±0) | Markus | 14 | 14 | 4.26% (±0) |
9 (±0) | Fanny | 10 | 10 | 4.08% (+0.15) |
10 (±0) | Conrad | 14 | 13 | 2.74% (-0.14) |
11 (±0) | Bodo | 26 | 22 | 2.41% (-0.06) |
12 (±0) | Peter | 18 | 16 | 1.77% (±0) |
13 (±0) | Eli | 2 | 2 | 0.67% (-0.05) |
14 (±0) | Yvonne | 4 | 3 | 0.44% (-0.02) |
|