|
|
|
| gewonnene Spiele |
| Platz | Name | Spiele | gew. | Quotient |
1 (±0) | Markus | 329 | 174 | 52.89% (±0) |
2 (±0) | Fanny | 245 | 127 | 51.84% (±0) |
3 (±0) | Henning | 328 | 162 | 49.39% (+0.33) |
4 (±0) | Sven | 526 | 257 | 48.86% (±0) |
5 (±0) | Steffen | 641 | 307 | 47.89% (±0) |
6 (±0) | Marco | 811 | 384 | 47.35% (+0.2) |
7 (±0) | JensG | 595 | 278 | 46.72% (±0) |
8 (±0) | Olaf | 943 | 432 | 45.81% (-0.07) |
9 (+1) | Bodo | 767 | 346 | 45.11% (+0.32) |
10 (+1) | Peter | 793 | 352 | 44.39% (±0) |
11 (-2) | Conrad | 459 | 202 | 44.01% (-0.97) |
12 (±0) | Sicco | 149 | 65 | 43.62% (±0) |
13 (±0) | Yvonne | 472 | 202 | 42.8% (-0.65) |
14 (±0) | Eli | 312 | 115 | 36.86% (+1.17) |
|
| gewonnene Soli |
| Platz | Name | Soli | gew. | Quotient |
1 (±0) | Sicco | 9 | 9 | 6.04% (±0) |
2 (±0) | Marco | 55 | 51 | 5.8% (-0.03) |
3 (±0) | Steffen | 39 | 37 | 5.46% (±0) |
4 (±0) | Sven | 30 | 29 | 5.32% (±0) |
5 (±0) | JensG | 37 | 34 | 5.21% (±0) |
6 (±0) | Olaf | 72 | 60 | 5.09% (-0.01) |
7 (±0) | Henning | 15 | 15 | 4.57% (+0.2) |
8 (±0) | Markus | 14 | 14 | 4.26% (±0) |
9 (±0) | Fanny | 10 | 10 | 4.08% (±0) |
10 (±0) | Conrad | 15 | 14 | 2.83% (+0.09) |
11 (±0) | Bodo | 28 | 24 | 2.61% (+0.2) |
12 (±0) | Peter | 18 | 16 | 1.77% (±0) |
13 (±0) | Eli | 2 | 2 | 0.64% (-0.03) |
14 (±0) | Yvonne | 4 | 3 | 0.42% (-0.01) |
|