|
|
gewonnene Spiele |
Platz | Name | Spiele | gew. | Quotient |
1 (±0) | Sicco | 238 | 123 | 51.68% (±0) |
2 (±0) | Fanny | 213 | 104 | 48.83% (±0) |
3 (±0) | Henning | 162 | 79 | 48.77% (±0) |
4 (±0) | Markus | 221 | 107 | 48.42% (±0) |
5 (+1) | Sven | 270 | 128 | 47.41% (±0) |
6 (-1) | Bodo | 538 | 255 | 47.4% (-0.45) |
7 (±0) | Marco | 521 | 243 | 46.64% (+0.19) |
8 (±0) | Steffen | 608 | 273 | 44.9% (+0.42) |
9 (±0) | Olaf | 498 | 214 | 42.97% (-0.43) |
10 (±0) | JensG | 207 | 87 | 42.03% (±0) |
11 (±0) | Peter | 459 | 190 | 41.39% (±0) |
|
gewonnene Soli |
Platz | Name | Soli | gew. | Quotient |
1 (±0) | Sven | 24 | 19 | 5.19% (±0) |
2 (±0) | Marco | 28 | 27 | 4.99% (-0.08) |
3 (±0) | Steffen | 38 | 34 | 4.93% (-0.07) |
4 (±0) | Sicco | 11 | 11 | 4.62% (±0) |
5 (±0) | Olaf | 32 | 27 | 4.42% (+0.16) |
6 (±0) | JensG | 12 | 10 | 3.86% (±0) |
7 (±0) | Fanny | 10 | 9 | 3.76% (±0) |
8 (±0) | Markus | 10 | 9 | 3.62% (±0) |
9 (±0) | Bodo | 21 | 19 | 3.16% (+0.22) |
10 (±0) | Henning | 9 | 6 | 1.85% (±0) |
11 (±0) | Peter | 5 | 5 | 1.09% (±0) |
|