|
|
gewonnene Spiele |
Platz | Name | Spiele | gew. | Quotient |
1 (±0) | Daniel | 18 | 11 | 61.11% (±0) |
2 (+3) | Fanny | 41 | 24 | 58.54% (+11.48) |
3 (+1) | Marco | 71 | 36 | 50.7% (-1.57) |
4 (-1) | Sicco | 33 | 16 | 48.48% (-3.9) |
5 (+3) | Olaf | 89 | 42 | 47.19% (+4.57) |
6 (+1) | Steffen | 86 | 37 | 43.02% (-1.04) |
7 (-1) | Sven | 56 | 24 | 42.86% (-1.97) |
8 (+2) | Bodo | 82 | 34 | 41.46% (+5.1) |
8 (-7) | JensG | 41 | 17 | 41.46% (-19.65) |
10 (-1) | Peter | 53 | 21 | 39.62% (+1.16) |
11 (-11) | Henning | 18 | 7 | 38.89% (+38.89) |
|
gewonnene Soli |
Platz | Name | Soli | gew. | Quotient |
1 (+1) | Daniel | 2 | 2 | 11.11% (±0) |
2 (-1) | Marco | 7 | 7 | 9.86% (-6.05) |
3 (+4) | Fanny | 4 | 4 | 9.76% (+9.76) |
4 (+2) | Olaf | 7 | 6 | 5.62% (+2.34) |
5 (±0) | Sven | 2 | 2 | 3.57% (+0.12) |
6 (-3) | Sicco | 1 | 1 | 3.03% (-1.73) |
7 (-3) | Bodo | 4 | 3 | 2.44% (-1.2) |
7 (±0) | JensG | 1 | 1 | 2.44% (+2.44) |
9 (-2) | Steffen | 1 | 1 | 1.16% (+1.16) |
10 (-10) | Henning | 0 | 0 | 0% (±0) |
10 (-3) | Peter | 0 | 0 | 0% (±0) |
|