Ergebnisse für das Turnier am 10.05.2009 bei Markus
Vorrunde 1 /  Vorrunde 2 /  Vorrunde 3 /  Zwischenstand Vorrunde
Endrunde 1 /  Endrunde 2 /  Endrunde 3 /  Endstand

bester Spieler des Abends: Markus
schlechtester Spieler des Abends: Daniel

Endrunde 2

(die mittleren 4 der Vorrunde)

Nr Karl Steffen Atti Sicco Punkte Solo Bock
1 -50 O 150 G -50 O -50 O 150 G
2 -130 O 230 X 30 X -130 O 80
3 -90 X 190 O 70 X -170 O 40
4 -80 X 180 O 60 O -160 X 10
5 -50 X 150 O 90 X -190 O 30
6 -20 X 120 O 60 O -160 X 30
7 -120 O 20 O -40 O 140 G 300 G
8 -40 X -60 O 40 X 60 O 80
9 10 X -10 X -10 O 10 O 50
10 -10 O 10 X 10 X -10 O 20
11 -10 X 10 O 10 O -10 X 0
12 -60 O -40 O -40 O 140 G 150 G
13 -40 X -60 O -60 O 160 X 20
14 -20 X -80 O -80 O 180 X 20
15 -30 O -70 X -90 O 190 X 10
16 -40 O -60 X -80 X 180 O 10
Daten eingegeben durch: Daniel