Ergebnisse für das Turnier am 10.05.2009 bei Markus
Vorrunde 1 /  Vorrunde 2 /  Vorrunde 3 /  Zwischenstand Vorrunde
Endrunde 1 /  Endrunde 2 /  Endrunde 3 /  Endstand

bester Spieler des Abends: Markus
schlechtester Spieler des Abends: Daniel

Vorrunde 1

Nr Torsten Markus Karl Daniel Punkte Solo Bock
1 50 X -50 O 50 X -50 O 50
2 -40 O 40 X -40 O 40 X 90
3 -10 X 10 O -10 X 10 O 30
4 0 X 0 O -20 O 20 X 10
5 -50 O 150 G -70 O -30 O 150 G
6 -140 O 60 O 20 X 60 X 90
7 -160 O 80 X 40 X 40 O 20
8 -210 O 130 X 90 X -10 O 50
9 -190 X 110 O 110 X -30 O 20
10 -90 X 210 X 10 O -130 O 100
11 1190 X 1490 X -1270 O -1410 O 1280
12 1240 X 1440 O -1220 X -1460 O 50
13 1390 G 1390 O -1270 O -1510 O 150 G
14 1410 X 1370 O -1290 O -1490 X 20
15 1390 O 1390 X -1310 O -1470 X 20
16 1340 O 1340 O -1160 G -1520 O 150 G
Daten eingegeben durch: Daniel