Ergebnisse für das Turnier am 10.05.2009 bei Markus
Vorrunde 1 /  Vorrunde 2 /  Vorrunde 3 /  Zwischenstand Vorrunde
Endrunde 1 /  Endrunde 2 /  Endrunde 3 /  Endstand

bester Spieler des Abends: Markus
schlechtester Spieler des Abends: Daniel

Vorrunde 2

Nr Joha Helmar Bodo Atti Punkte Solo Bock
1 -160 O -160 O 160 X 160 X 160
2 -80 X -80 X 80 O 80 O 80
3 -65 X -65 X 65 O 65 O 15
4 -55 X -55 X 55 O 55 O 10
5 -55 X -55 O 55 O 55 X 0
6 25 X -135 O 135 X -25 O 80
7 35 X -125 X 125 O -35 O 10
8 5 O -95 X 155 X -65 O 30
9 15 X -85 X 145 O -75 O 10
10 -5 O -105 O 165 X -55 X 20
11 -665 O 555 X -495 O 605 X 660
12 -695 O 585 X -465 X 575 O 30
13 -735 O 545 O -425 X 615 X 40
14 -785 O 695 G -475 O 565 O 150 G
15 -805 O 715 X -495 O 585 X 20
16 -805 O 715 X -495 O 585 X 0
Daten eingegeben durch: Daniel